Какая зимняя резина лучше ханкук или кумхо?

19 ответов на вопрос “Какая зимняя резина лучше ханкук или кумхо?”

  1. Bludmaster Ответить

    НазваниеHankook Dynapro MT RT03Hankook DynaPro ATM RF10Hankook Dynapro HP RA23Hankook Dynapro HP2 RA33Hankook Ventus ST RH06Hankook Ventus S1 Evo 2 SUV K117AHankook Kinergy Eco 2 K435Hankook Ventus V12 evo K110Hankook Ventus R-S3 Z222Hankook Optimo K415Hankook Ventus ME01 K114Hankook Ventus Prime2 K115Hankook Optimo K715Hankook Ventus V12 evo2 K120Hankook Ventus Prime3 K125Hankook K424 (Optimo ME02)Hankook Kinergy Eco K425Hankook Ventus S1 Evo 2 K117Индекс скоростиQ (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч)H (до 210 км/ч) / L (до 120 км/ч) / Q (до 160 км/ч) / R (до 170 км/ч) / S (до 180 км/ч) / T (до 190 км/ч)H (до 210 км/ч) / S (до 180 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч)H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч)H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч)V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч)H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч)H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч)H (до 210 км/ч) / R (до 170 км/ч) / T (до 190 км/ч)V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч)H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч)V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)ШипынетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетRunflatнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетопциональноТип– MT.- AT.Типоразмеры
    28X8.50 R15 102Q
    30X9.50 R15 104Q
    31X10.50 R15 109Q
    31X11.50 R15 110Q
    32X11.50 R15 113Q
    33X12.50 R15 108Q
    35X12.50 R17 121Q
    35X12.50 R18 123Q
    35X12.50 R20 121Q
    37X12.50 R17 124Q
    37X12.50 R18 123Q
    37X13.50 R20 127Q
    37X13.50 R22 123Q
    38X15.50 R20 125Q
    LT215/75 R15 97Q
    LT215/85 R16 112Q
    LT225/75 R16 112Q
    LT235/75 R15 101Q
    LT235/85 R16 116Q
    LT245/75 R16 116Q
    LT255/75 R17 118Q
    LT265/70 R16 107Q
    LT265/70 R17 118Q
    LT265/75 R16 116Q
    LT265/75 R16 120Q
    LT275/65 R18 120Q
    LT285/70 R17 118Q
    LT285/75 R16 123Q
    LT295/75 R16 120Q
    LT305/70 R16 115Q
    LT315/70 R17 118Q
    LT315/75 R16 127Q
    LT325/60 R18 121Q
    LT325/65 R18 124Q
    18.5/70 R15 102Q
    1.5/80 R15 102Q
    255/75 R15 104Q
    235/85 R15 104Q
    20.5/70 R15 109Q
    .5/80 R15 109Q
    305/65 R15 110Q
    285/75 R15 110Q
    21.5/70 R15 113Q
    1.5/80 R15 113Q
    22.5/65 R15 108Q
    2.5/75 R15 108Q
    22.5/65 R17 121Q
    2.5/75 R17 121Q
    22.5/65 R18 123Q
    2.5/75 R18 123Q
    22.5/55 R20 121Q
    2.5/65 R20 121Q
    22.5/75 R17 124Q
    2.5/85 R17 124Q
    22.5/70 R18 123Q
    2.5/80 R18 123Q
    23.5/60 R20 127Q
    3.5/70 R20 127Q
    23.5/50 R22 123Q
    3.5/60 R22 123Q
    25.5/55 R20 125Q
    5.5/65 R20 125Q
    225/70 R15 97Q
    205/80 R15 97Q
    225/80 R16 112Q
    205/90 R16 112Q
    235/70 R16 112Q
    215/80 R16 112Q
    245/70 R15 101Q
    225/80 R15 101Q
    245/80 R16 116Q
    225/90 R16 116Q
    255/70 R16 116Q
    235/80 R16 116Q
    265/70 R17 118Q
    245/80 R17 118Q
    275/65 R16 107Q
    255/75 R16 107Q
    275/65 R17 118Q
    255/75 R17 118Q
    275/70 R16 116Q
    255/80 R16 116Q
    275/70 R16 120Q
    255/80 R16 120Q
    285/60 R18 120Q
    265/70 R18 120Q
    295/65 R17 118Q
    275/75 R17 118Q
    295/70 R16 123Q
    275/80 R16 123Q
    305/70 R16 120Q
    285/80 R16 120Q
    315/65 R16 115Q
    295/75 R16 115Q
    325/65 R17 118Q
    305/75 R17 118Q
    325/70 R16 127Q
    305/80 R16 127Q
    335/55 R18 121Q
    315/65 R18 121Q
    335/60 R18 124Q
    315/70 R18 124Q
    195/80 R15 96T
    205/70 R15 96T
    205/80 R16 104T
    205 R16 108 R
    215/80 R15 102S
    215/80 R15 107S
    235/60 R16 100T
    235/75 R15 109T
    235/80 R16 109S
    245/65 R17 111T
    255/55 R19 111H
    255/70 R15 110L
    255/70 R16 111T
    265/60 R18 114T
    265/65 R17 112T
    265/70 R16 112T
    275/55 R20 113T
    275/65 R17 115T
    275/70 R16 114T
    285/65 R17 116T
    305/45 R22 118T
    305/50 R20 120T
    30X9.50 R15 104 R
    33X12.50 R15 108 R
    LT215/75 R15 97S
    LT215/85 R16 112 R
    LT225/75 R16 112S
    LT225/75 R17 113 R
    LT235/75 R15 101 R
    LT235/80 R17 117 R
    LT235/85 R16 116 R
    LT245/70 R16 110S
    LT245/70 R17 116 R
    LT245/75 R16 116S
    LT245/75 R17 118S
    LT265/65 R17 117S
    LT265/70 R16 114 R
    LT265/70 R17 118S
    LT265/75 R16 120 R
    LT275/65 R20 123S
    LT285/55 R20 119S
    LT285/75 R16 123 R
    LT305/55 R20 118S
    LT325/50 R22 122S
    LT325/60 R18 121S
    LT325/60 R20 123S
    LT325/65 R18 124S
    P225/70 R15 100T
    P225/70 R16 103T
    P225/75 R16 106T
    P235/60 R18 102T
    P235/65 R17 103T
    P235/70 R16 107T
    P235/75 R16 109T
    P235/75 R17 108T
    P245/70 R16 111T
    P245/70 R17 108T
    P245/75 R16 109T
    P245/75 R17 110T
    P255/60 R18 107T
    P255/65 R16 106T
    P255/65 R17 110T
    P255/70 R17 110T
    P255/70 R18 112T
    P255/75 R17 113T
    P265/65 R18 112T
    P265/70 R17 113T
    P265/70 R18 114T
    P265/75 R16 114T
    P275/60 R20 114T
    P275/65 R18 114T
    205/75 R15 96T
    185/85 R15 96T
    215/65 R15 96T
    195/75 R15 96T
    215/75 R16 104T
    195/85 R16 104T
    215/77 R16 108 R
    195/87 R16 108 R
    225/75 R15 102S
    205/85 R15 102S
    225/75 R15 107S
    205/85 R15 107S
    245/55 R16 100T
    225/65 R16 100T
    245/70 R15 109T
    225/80 R15 109T
    245/75 R16 109S
    225/85 R16 109S
    255/60 R17 111T
    235/70 R17 111T
    265/50 R19 111H
    245/60 R19 111H
    265/65 R15 110L
    245/75 R15 110L
    265/65 R16 111T
    245/75 R16 111T
    275/55 R18 114T
    255/65 R18 114T
    275/60 R17 112T
    255/70 R17 112T
    275/65 R16 112T
    255/75 R16 112T
    285/50 R20 113T
    265/60 R20 113T
    285/60 R17 115T
    265/70 R17 115T
    285/65 R16 114T
    265/75 R16 114T
    295/60 R17 116T
    275/70 R17 116T
    315/40 R22 118T
    295/50 R22 118T
    315/45 R20 120T
    295/55 R20 120T
    19.5/75 R15 104 R
    .5/85 R15 104 R
    22.5/65 R15 108 R
    2.5/75 R15 108 R
    225/70 R15 97S
    205/80 R15 97S
    225/80 R16 112 R
    205/90 R16 112 R
    235/70 R16 112S
    215/80 R16 112S
    235/70 R17 113 R
    215/80 R17 113 R
    245/70 R15 101 R
    225/80 R15 101 R
    245/75 R17 117 R
    225/85 R17 117 R
    245/80 R16 116 R
    225/90 R16 116 R
    255/65 R16 110S
    235/75 R16 110S
    255/65 R17 116 R
    235/75 R17 116 R
    255/70 R16 116S
    235/80 R16 116S
    255/70 R17 118S
    235/80 R17 118S
    275/60 R17 117S
    255/70 R17 117S
    275/65 R16 114 R
    255/75 R16 114 R
    275/65 R17 118S
    255/75 R17 118S
    275/70 R16 120 R
    255/80 R16 120 R
    285/60 R20 123S
    265/70 R20 123S
    295/50 R20 119S
    275/60 R20 119S
    295/70 R16 123 R
    275/80 R16 123 R
    315/50 R20 118S
    295/60 R20 118S
    335/45 R22 122S
    315/55 R22 122S
    335/55 R18 121S
    315/65 R18 121S
    335/55 R20 123S
    315/65 R20 123S
    335/60 R18 124S
    315/70 R18 124S
    235/65 R15 100T
    215/75 R15 100T
    235/65 R16 103T
    215/75 R16 103T
    235/70 R16 106T
    215/80 R16 106T
    245/55 R18 102T
    225/65 R18 102T
    245/60 R17 103T
    225/70 R17 103T
    245/65 R16 107T
    225/75 R16 107T
    245/70 R16 109T
    225/80 R16 109T
    245/70 R17 108T
    225/80 R17 108T
    255/65 R16 111T
    235/75 R16 111T
    255/65 R17 108T
    235/75 R17 108T
    255/70 R16 109T
    235/80 R16 109T
    255/70 R17 110T
    235/80 R17 110T
    265/55 R18 107T
    245/65 R18 107T
    265/60 R16 106T
    245/70 R16 106T
    265/60 R17 110T
    245/70 R17 110T
    265/65 R17 110T
    245/75 R17 110T
    265/65 R18 112T
    245/75 R18 112T
    265/70 R17 113T
    245/80 R17 113T
    275/60 R18 112T
    255/70 R18 112T
    275/65 R17 113T
    255/75 R17 113T
    275/65 R18 114T
    255/75 R18 114T
    275/70 R16 114T
    255/80 R16 114T
    285/55 R20 114T
    265/65 R20 114T
    285/60 R18 114T
    265/70 R18 114T
    215/60 R17 96H
    215/65 R16 102T
    215/65 R16 98H
    225/65 R16 104T
    225/70 R15 100H
    225/75 R16 104H
    235/55 R17 99V
    235/65 R17 104H
    235/70 R17 111H
    235/75 R16 108H
    245/60 R18 105H
    255/55 R18 109H
    255/65 R17 110H
    255/70 R16 111H
    225/55 R17 96H
    205/65 R17 96H
    225/60 R16 102T
    205/70 R16 102T
    225/60 R16 98H
    205/70 R16 98H
    235/60 R16 104T
    215/70 R16 104T
    235/65 R15 100H
    215/75 R15 100H
    235/70 R16 104H
    215/80 R16 104H
    245/50 R17 99V
    225/60 R17 99V
    245/60 R17 104H
    225/70 R17 104H
    245/65 R17 111H
    225/75 R17 111H
    245/70 R16 108H
    225/80 R16 108H
    255/55 R18 105H
    235/65 R18 105H
    265/50 R18 109H
    245/60 R18 109H
    265/60 R17 110H
    245/70 R17 110H
    265/65 R16 111H
    245/75 R16 111H
    185/65 R15 92T
    215/55 R18 99V
    215/65 R16 102V
    215/70 R15 98H
    215/70 R16 100H
    225/60 R17 99H
    225/65 R17 102H
    225/70 R16 103H
    235/50 R18 97V
    235/50 R19 99V
    235/55 R18 100V
    235/55 R19 105V
    235/55 R20 102H
    235/60 R16 100H
    235/60 R17 102V
    235/60 R18 103V
    235/65 R17 108V
    235/65 R18 106H
    235/70 R16 106H
    235/75 R15 105H
    245/50 R20 102V
    245/55 R19 103H
    245/65 R17 111H
    245/70 R16 111H
    245/70 R17 110H
    255/50 R19 107H
    255/50 R20 109V
    255/55 R19 111V
    255/60 R17 106V
    255/60 R18 112V
    255/65 R16 109H
    255/70 R15 112H
    255/70 R18 113H
    265/50 R20 107V
    265/60 R18 110V
    265/65 R17 112H
    265/70 R15 112H
    265/70 R16 112H
    265/70 R17 116H
    265/70 R18 116H
    275/60 R18 113H
    275/60 R20 115H
    275/65 R17 115H
    275/65 R18 116H
    275/70 R16 114H
    285/50 R20 112V
    285/60 R18 116V
    285/65 R17 116H
    P255/55 R20 107H
    P255/60 R19 108H
    P255/65 R18 109H
    195/60 R15 92T
    175/70 R15 92T
    225/50 R18 99V
    205/60 R18 99V
    225/60 R16 102V
    205/70 R16 102V
    225/65 R15 98H
    205/75 R15 98H
    225/65 R16 100H
    205/75 R16 100H
    235/55 R17 99H
    215/65 R17 99H
    235/60 R17 102H
    215/70 R17 102H
    235/65 R16 103H
    215/75 R16 103H
    245/45 R18 97V
    225/55 R18 97V
    245/45 R19 99V
    225/55 R19 99V
    245/50 R18 100V
    225/60 R18 100V
    245/50 R19 105V
    245/50 R20 102H
    225/60 R20 102H
    245/55 R16 100H
    225/65 R16 100H
    245/55 R17 102V
    225/65 R17 102V
    245/55 R18 103V
    225/65 R18 103V
    245/60 R17 108V
    225/70 R17 108V
    245/60 R18 106H
    225/70 R18 106H
    245/65 R16 106H
    225/75 R16 106H
    245/70 R15 105H
    225/80 R15 105H
    255/45 R20 102V
    235/55 R20 102V
    255/50 R19 103H
    235/60 R19 103H
    255/60 R17 111H
    235/70 R17 111H
    255/65 R16 111H
    235/75 R16 111H
    255/65 R17 110H
    235/75 R17 110H
    265/45 R19 107H
    245/55 R19 107H
    265/45 R20 109V
    245/55 R20 109V
    265/50 R19 111V
    245/60 R19 111V
    265/55 R17 106V
    245/65 R17 106V
    265/55 R18 112V
    245/65 R18 112V
    265/60 R16 109H
    245/70 R16 109H
    265/65 R15 112H
    245/75 R15 112H
    265/65 R18 113H
    245/75 R18 113H
    275/45 R20 107V
    255/55 R20 107V
    275/55 R18 110V
    255/65 R18 110V
    275/60 R17 112H
    255/70 R17 112H
    275/65 R15 112H
    255/75 R15 112H
    275/65 R16 112H
    255/75 R16 112H
    275/65 R17 116H
    255/75 R17 116H
    275/65 R18 116H
    255/75 R18 116H
    285/55 R18 113H
    265/65 R18 113H
    285/55 R20 115H
    265/65 R20 115H
    285/60 R17 115H
    265/70 R17 115H
    285/60 R18 116H
    265/70 R18 116H
    285/65 R16 114H
    265/75 R16 114H
    295/45 R20 112V
    275/55 R20 112V
    295/55 R18 116V
    275/65 R18 116V
    295/60 R17 116H
    275/70 R17 116H
    265/50 R20 107H
    245/60 R20 107H
    265/55 R19 108H
    245/65 R19 108H
    265/60 R18 109H
    245/70 R18 109H
    225/55 R17 97V
    235/60 R17 102V
    265/50 R20 112W
    265/60 R18 110V
    275/55 R17 109V
    275/55 R20 117V
    285/35 R22 102W
    285/50 R18 109W
    285/50 R20 112V
    285/55 R18 113V
    285/60 R18 116V
    295/40 R20 106W
    235/50 R17 97V
    215/60 R17 97V
    245/55 R17 102V
    225/65 R17 102V
    275/45 R20 112W
    255/55 R20 112W
    275/55 R18 110V
    255/65 R18 110V
    285/50 R17 109V
    265/60 R17 109V
    285/50 R20 117V
    265/60 R20 117V
    295/30 R22 102W
    275/40 R22 102W
    295/45 R18 109W
    275/55 R18 109W
    295/45 R20 112V
    275/55 R20 112V
    295/50 R18 113V
    275/60 R18 113V
    295/55 R18 116V
    275/65 R18 116V
    305/35 R20 106W
    215/65 R17 99V
    235/45 R20 100W
    235/50 R19 99V
    235/55 R17 99V
    235/55 R19 101W
    245/45 R20 103W
    255/40 R20 101W
    255/45 R20 105W
    255/50 R19 107Y
    255/50 R20 109Y
    255/55 R18 109V
    255/55 R19 111V
    255/55 R18 109Y
    255/60 R17 106V
    265/35 R22 102Y
    265/40 R21 105Y
    265/45 R20 108Y
    265/50 R19 110Y
    275/40 R20 106Y
    275/45 R19 108Y
    275/45 R20 110Y
    275/50 R20 109W
    275/55 R19 111V
    285/35 R22 106Y
    285/45 R19 111W
    295/30 R22 103Y
    295/35 R21 107Y
    295/35 R22 108Y
    295/40 R20 110Y
    295/40 R21 111W
    315/35 R20 110Y
    225/60 R17 99V
    205/70 R17 99V
    245/40 R20 100W
    225/50 R20 100W
    245/45 R19 99V
    225/55 R19 99V
    245/50 R17 99V
    225/60 R17 99V
    245/50 R19 101W
    225/60 R19 101W
    255/40 R20 103W
    235/50 R20 103W
    265/35 R20 101W
    245/45 R20 101W
    265/40 R20 105W
    245/50 R20 105W
    265/45 R19 107Y
    245/55 R19 107Y
    265/45 R20 109Y
    245/55 R20 109Y
    265/50 R18 109V
    245/60 R18 109V
    265/50 R19 111V
    245/60 R19 111V
    265/50 R18 109Y
    245/60 R18 109Y
    265/55 R17 106V
    245/65 R17 106V
    275/30 R22 102Y
    255/40 R22 102Y
    275/35 R21 105Y
    255/45 R21 105Y
    275/40 R20 108Y
    255/50 R20 108Y
    275/45 R19 110Y
    255/55 R19 110Y
    285/35 R20 106Y
    265/45 R20 106Y
    285/40 R19 108Y
    265/50 R19 108Y
    285/40 R20 110Y
    265/50 R20 110Y
    285/45 R20 109W
    265/55 R20 109W
    285/50 R19 111V
    265/60 R19 111V
    295/30 R22 106Y
    275/40 R22 106Y
    295/40 R19 111W
    275/50 R19 111W
    305/25 R22 103Y
    285/35 R22 103Y
    305/30 R21 107Y
    285/40 R21 107Y
    305/30 R22 108Y
    285/40 R22 108Y
    305/35 R20 110Y
    285/45 R20 110Y
    305/35 R21 111W
    285/45 R21 111W
    325/30 R20 110Y
    305/40 R20 110Y
    155/65 R14
    155/65 R13
    145/80 R13
    205/50 R15 86W
    225/60 R18 100W
    215/45 R15 86W
    195/55 R15 86W
    235/55 R18 100W
    215/65 R18 100W
    195/50 R15 86V
    205/45 R16 87W
    205/55 R16 91W
    215/45 R17 87W
    225/40 R18 88W
    225/40 R19 89W
    225/45 R15 87W
    225/45 R17 94W
    225/50 R16 92W
    235/35 R19 87W
    235/40 R18 91W
    235/45 R17 94W
    235/45 R18 94W
    245/35 R19 89W
    245/40 R17 91W
    245/40 R18 97W
    245/40 R19 94W
    255/35 R18 90W
    255/40 R17 98W
    255/40 R20 97W
    265/35 R18 97W
    265/35 R20 95W
    265/40 R18 97W
    275/35 R18 95W
    275/35 R19 96W
    285/35 R18 101W
    285/35 R20 100W
    305/30 R19 102W
    305/35 R20 104W
    205/45 R15 86V
    185/55 R15 86V
    215/40 R16 87W
    195/50 R16 87W
    215/50 R16 91W
    195/60 R16 91W
    225/40 R17 87W
    205/50 R17 87W
    235/35 R18 88W
    215/45 R18 88W
    235/35 R19 89W
    215/45 R19 89W
    235/40 R15 87W
    215/50 R15 87W
    235/40 R17 94W
    215/50 R17 94W
    235/45 R16 92W
    215/55 R16 92W
    245/30 R19 87W
    225/40 R19 87W
    245/35 R18 91W
    225/45 R18 91W
    245/40 R17 94W
    225/50 R17 94W
    245/40 R18 94W
    225/50 R18 94W
    255/30 R19 89W
    235/40 R19 89W
    255/35 R17 91W
    235/45 R17 91W
    255/35 R18 97W
    235/45 R18 97W
    255/35 R19 94W
    235/45 R19 94W
    265/30 R18 90W
    245/40 R18 90W
    265/35 R17 98W
    245/45 R17 98W
    265/35 R20 97W
    245/45 R20 97W
    275/30 R18 97W
    255/40 R18 97W
    275/30 R20 95W
    255/40 R20 95W
    275/35 R18 97W
    255/45 R18 97W
    285/30 R18 95W
    265/40 R18 95W
    285/30 R19 96W
    265/40 R19 96W
    295/30 R18 101W
    275/40 R18 101W
    295/30 R20 100W
    275/40 R20 100W
    315/25 R19 102W
    295/35 R19 102W
    315/30 R20 104W
    295/40 R20 104W
    175/70 R13 82H
    195/50 R16 84H
    205/65 R15 94V
    225/60 R17 99H
    235/50 R18 97V
    235/50 R19 99H
    245/50 R18 100V
    185/65 R13 82H
    165/75 R13 82H
    205/45 R16 84H
    185/55 R16 84H
    215/60 R15 94V
    195/70 R15 94V
    235/55 R17 99H
    215/65 R17 99H
    245/45 R18 97V
    225/55 R18 97V
    245/45 R19 99H
    225/55 R19 99H
    255/45 R18 100V
    235/55 R18 100V
    185/55 R16 83V
    195/55 R15 85V
    205/45 R16 83W
    205/50 R16 87V
    205/65 R16 95V
    215/45 R17 91W
    215/55 R17 94V
    215/60 R16 95H
    215/60 R16 95V
    225/40 R18 88W
    225/45 R18 91W
    225/50 R16 92V
    225/55 R16 95V
    225/55 R17 97V
    225/55 R18 98V
    225/60 R16 98V
    235/45 R17 97W
    235/55 R18 100V
    235/55 R17 99W
    235/60 R16 100V
    245/45 R18 100W
    245/50 R18 100W
    195/50 R16 83V
    175/60 R16 83V
    205/50 R15 85V
    185/60 R15 85V
    215/40 R16 83W
    195/50 R16 83W
    215/45 R16 87V
    195/55 R16 87V
    215/60 R16 95V
    195/70 R16 95V
    225/40 R17 91W
    205/50 R17 91W
    225/50 R17 94V
    205/60 R17 94V
    225/55 R16 95H
    205/65 R16 95H
    225/55 R16 95V
    205/65 R16 95V
    235/35 R18 88W
    215/45 R18 88W
    235/40 R18 91W
    215/50 R18 91W
    235/45 R16 92V
    215/55 R16 92V
    235/50 R16 95V
    215/60 R16 95V
    235/50 R17 97V
    215/60 R17 97V
    235/50 R18 98V
    215/60 R18 98V
    235/55 R16 98V
    215/65 R16 98V
    245/40 R17 97W
    225/50 R17 97W
    245/50 R18 100V
    225/60 R18 100V
    245/50 R17 99W
    225/60 R17 99W
    245/55 R16 100V
    225/65 R16 100V
    255/40 R18 100W
    235/50 R18 100W
    255/45 R18 100W
    235/55 R18 100W
    195/45 R15 78V
    195/45 R16 84V
    195/55 R16 87V
    205/50 R17 93W
    205/55 R15 92V
    205/55 R16 91H
    205/55 R16 91W
    205/55 R16 91W
    215/50 R17 91V
    225/40 R18 88V
    225/45 R16 89W
    225/45 R17 91V
    225/45 R17 94W
    225/50 R17 98W
    235/45 R18 94V
    235/55 R19 101V
    235/60 R18 103H
    235/65 R17 104H
    245/45 R18 96W
    245/55 R17 102W
    205/40 R15 78V
    185/50 R15 78V
    205/40 R16 84V
    185/50 R16 84V
    205/50 R16 87V
    185/60 R16 87V
    215/45 R17 93W
    195/55 R17 93W
    215/50 R15 92V
    195/60 R15 92V
    215/50 R16 91H
    195/60 R16 91H
    215/50 R16 91W
    195/60 R16 91W
    215/50 R16 91W
    195/60 R16 91W
    225/45 R17 91V
    205/55 R17 91V
    235/35 R18 88V
    215/45 R18 88V
    235/40 R16 89W
    215/50 R16 89W
    235/40 R17 91V
    215/50 R17 91V
    235/40 R17 94W
    215/50 R17 94W
    235/45 R17 98W
    215/55 R17 98W
    245/40 R18 94V
    225/50 R18 94V
    245/50 R19 101V
    225/60 R19 101V
    245/55 R18 103H
    225/65 R18 103H
    245/60 R17 104H
    225/70 R17 104H
    255/40 R18 96W
    235/50 R18 96W
    255/50 R17 102W
    235/60 R17 102W
    135/70 R13 68T
    145/70 R12 69T
    145/70 R13 71T
    145/80 R13 75T
    155/65 R13 73T
    155/65 R14 75T
    155/70 R14 77T
    155/80 R13 79T
    165/65 R13 77T
    165/70 R13 79T
    165/70 R14 81T
    165/75 R13 81T
    165/80 R13 83T
    165/80 R15 87T
    175/60 R14 79T
    175/65 R13 80T
    175/65 R14 82T
    175/65 R15 84T
    175/70 R13 82T
    175/70 R14 84T
    175/80 R14 88T
    185/70 R14 88T
    185/75 R14 89H
    185/75 R14 89T
    185/80 R14 91T
    185/80 R15 93T
    195/60 R15 88T
    195/65 R14 89T
    195/70 R14 91T
    205/70 R15 96T
    145/65 R13 68T
    125/75 R13 68T
    155/65 R12 69T
    135/75 R12 69T
    155/65 R13 71T
    135/75 R13 71T
    155/75 R13 75T
    135/85 R13 75T
    165/60 R13 73T
    145/70 R13 73T
    165/60 R14 75T
    145/70 R14 75T
    165/65 R14 77T
    145/75 R14 77T
    165/75 R13 79T
    145/85 R13 79T
    175/60 R13 77T
    155/70 R13 77T
    175/65 R13 79T
    155/75 R13 79T
    175/65 R14 81T
    155/75 R14 81T
    175/70 R13 81T
    155/80 R13 81T
    175/75 R13 83T
    155/85 R13 83T
    175/75 R15 87T
    155/85 R15 87T
    185/55 R14 79T
    165/65 R14 79T
    185/60 R13 80T
    165/70 R13 80T
    185/60 R14 82T
    165/70 R14 82T
    185/60 R15 84T
    165/70 R15 84T
    185/65 R13 82T
    165/75 R13 82T
    185/65 R13 82T
    165/75 R13 82T
    185/65 R14 84T
    165/75 R14 84T
    185/75 R14 88T
    165/85 R14 88T
    195/65 R14 88T
    175/75 R14 88T
    195/70 R14 89H
    175/80 R14 89H
    195/70 R14 89T
    175/80 R14 89T
    195/75 R14 91T
    175/85 R14 91T
    195/75 R15 93T
    175/85 R15 93T
    205/55 R15 88T
    185/65 R15 88T
    205/60 R14 89T
    185/70 R14 89T
    205/65 R14 91T
    185/75 R14 91T
    215/65 R15 96T
    195/75 R15 96T
    195/45 R17 85W
    195/50 R15 82V
    195/55 R15 85V
    205/35 R18 81Y
    205/40 R17 84W
    205/45 R16 87W
    205/45 R17 88W
    205/50 R17 93Y
    205/55 R16 94W
    215/35 R18 84Y
    215/40 R16 86W
    215/40 R17 87Y
    215/40 R18 89Y
    215/45 R17 91Y
    215/45 R18 93Y
    215/50 R17 95W
    225/35 R17 86Y
    225/35 R18 87Y
    225/35 R19 88Y
    225/40 R18 92Y
    225/40 R19 93Y
    225/45 R17 94Y
    225/45 R18 95Y
    225/45 R19 96Y
    225/50 R16 96W
    225/50 R17 98Y
    235/35 R19 91Y
    235/40 R17 94Y
    235/40 R18 95Y
    235/45 R17 97Y
    235/45 R18 98Y
    235/50 R18 101Y
    245/35 R17 87Y
    245/35 R18 92Y
    245/35 R19 93Y
    245/35 R20 95Y
    245/35 R21 96Y
    245/40 R17 95Y
    245/40 R18 97Y
    245/40 R19 98Y
    245/40 R20 99Y
    245/45 R17 99Y
    245/45 R18 100Y
    245/45 R19 102Y
    245/45 R20 103Y
    255/30 R19 91Y
    255/30 R20 92Y
    255/35 R18 94Y
    255/35 R19 96Y
    255/35 R20 97Y
    255/40 R17 98Y
    255/40 R18 99Y
    255/40 R19 100Y
    255/45 R18 103Y
    255/45 R19 104Y
    255/45 R20 105Y
    265/30 R19 93Y
    265/35 R18 97Y
    265/35 R19 98Y
    265/40 R18 101Y
    275/30 R19 96Y
    275/30 R20 97Y
    275/30 R21 98Y
    275/35 R18 99Y
    275/35 R19 100Y
    275/35 R20 102Y
    275/40 R18 103Y
    275/40 R19 105Y
    285/30 R19 98Y
    285/30 R20 99Y
    285/35 R18 101Y
    285/35 R19 103Y
    295/30 R19 100Y
    305/30 R19 102Y
    325/30 R19 105Y
    205/40 R17 85W
    185/50 R17 85W
    205/45 R15 82V
    185/55 R15 82V
    205/50 R15 85V
    185/60 R15 85V
    215/30 R18 81Y
    195/40 R18 81Y
    215/35 R17 84W
    195/45 R17 84W
    215/40 R16 87W
    195/50 R16 87W
    215/40 R17 88W
    195/50 R17 88W
    215/45 R17 93Y
    195/55 R17 93Y
    215/50 R16 94W
    195/60 R16 94W
    225/30 R18 84Y
    205/40 R18 84Y
    225/35 R16 86W
    205/45 R16 86W
    225/35 R17 87Y
    205/45 R17 87Y
    225/35 R18 89Y
    205/45 R18 89Y
    225/40 R17 91Y
    205/50 R17 91Y
    225/40 R18 93Y
    205/50 R18 93Y
    225/45 R17 95W
    205/55 R17 95W
    235/30 R17 86Y
    215/40 R17 86Y
    235/30 R18 87Y
    215/40 R18 87Y
    235/30 R19 88Y
    215/40 R19 88Y
    235/35 R18 92Y
    215/45 R18 92Y
    235/35 R19 93Y
    215/45 R19 93Y
    235/40 R17 94Y
    215/50 R17 94Y
    235/40 R18 95Y
    215/50 R18 95Y
    235/40 R19 96Y
    215/50 R19 96Y
    235/45 R16 96W
    215/55 R16 96W
    235/45 R17 98Y
    215/55 R17 98Y
    245/30 R19 91Y
    225/40 R19 91Y
    245/35 R17 94Y
    225/45 R17 94Y
    245/35 R18 95Y
    225/45 R18 95Y
    245/40 R17 97Y
    225/50 R17 97Y
    245/40 R18 98Y
    225/50 R18 98Y
    245/45 R18 101Y
