Сколько баллов нужно для поступления в мед институт на бюджет 2019?

13 ответов на вопрос “Сколько баллов нужно для поступления в мед институт на бюджет 2019?”

  1. Dolune Ответить

    Название вуза Профиль Средний балл ЕГЭ зачисленых на бюджет Минимальный балл ЕГЭ зачисленного на бюджет Всего принято на бюджетные места, чел.
    по конкурсу по олимпиадам по льготам по целевому набору Крым
    Первый государственный московский медицинский университет им. И.М.Сеченова медицинский 82.5 51.0 700 0 78 584 5
    Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова медицинский 82.0 52.3 130 51 58 359 30
    Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, г.Москва медицинский 81.7 55.0 654 44 68 564 22
    Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет медицинский 81.4 60.3 277 6 20 177 2
    Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, г.Санкт-Петербург медицинский 80.5 56.0 192 0 22 290 7
    Кубанский государственный медицинский университет, г.Краснодар медицинский 79.5 45.0 57 0 0 353 12
    Казанский государственный медицинский университет медицинский 79.0 53.3 155 14 23 248 1
    Тверской государственный медицинский университет медицинский 78.0 56.7 143 2 6 181 0
    Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия медицинский 77.9 54.7 200 1 12 84 3
    Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко медицинский 77.3 49.3 146 0 26 260 3
    Уральский государственный медицинский университет, г.Екатеринбург медицинский 77.1 48.7 195 0 24 272 1
    Нижегородская государственная медицинская академия медицинский 76.7 50.3 105 0 13 267 2
    Сибирский государственный медицинский университет, г.Томск медицинский 76.4 39.7 310 20 31 241 0
    Ярославская государственная медицинская академия медицинский 76.1 46.0 149 3 20 218 0
    Ростовский государственный медицинский университет медицинский 75.6 40.3 253 0 52 401 7
    Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа медицинский 75.5 46.0 252 0 30 348 0
    Южно-Уральский государственный медицинский университет, г.Челябинск медицинский 75.5 49.7 177 0 29 239 0
    Самарский государственный медицинский университет медицинский 75.2 46.3 297 0 27 350 1
    Московский государственный медико-стоматологический университет медицинский 74.8 47.3 137 0 62 416 4
    Саратовский государственный медицинский университет медицинский 74.8 38.3 279 0 23 325 5
    Смоленский государственный медицинский университет медицинский 74.6 51.7 171 0 15 168 0
    Ижевская государственная медицинская академия медицинский 74.4 49.7 159 0 14 217 1
    Тюменский государственный медицинский университет медицинский 74.4 46.3 168 1 19 277 0
    Новосибирский государственный медицинский университет медицинский 74.3 50.0 144 1 19 243 0
    Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.Войно-Ясенецкого медицинский 74.1 43.3 127 8 36 216 1
    Оренбургский государственный медицинский университет медицинский 73.9 41.7 169 0 19 246 0
    Рязанский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова медицинский 73.8 39.0 101 0 35 298 3
    Ивановская государственная медицинская академия медицинский 73.7 43.0 133 0 20 160 1
    Курский государственный медицинский университет медицинский 73.7 45.3 202 0 29 222 2
    Северный государственный медицинский университет, г.Архангельск медицинский 72.6 50.7 129 1 10 218 0
    Волгоградский государственный медицинский университет медицинский 72.5 43.7 337 0 26 207 0
    Кировская государственная медицинская академия медицинский 72.4 48.0 129 1 10 228 0
    Омский государственный медицинский университет медицинский 71.4 43.3 191 0 13 198 0
    Пермский государственный медицинский университет медицинский 71.0 51.3 216 0 10 237 1
    Алтайский государственный медицинский университет, г.Барнаул медицинский 70.9 44.0 117 1 15 351 1
    Кемеровский государственный медицинский университет медицинский 70.9 41.7 187 0 28 211 0
    Иркутский государственный медицинский университет медицинский 69.8 39.0 191 0 27 197 0
    Астраханский государственный медицинский университет медицинский 69.4 45.3 77 0 19 209 2
    Ханты-Мансийская государственная медицинская академия медицинский 69.1 46.7 52 0 8 40 0
    Ставропольский государственный медицинский университет медицинский 68.9 39.3 87 0 34 285 4
    Дагестанская государственная медицинская академия, г.Махачкала медицинский 68.8 43.0 187 0 48 250 0
    Пермская государственная фармацевтическая академия медицинский 68.6 50.3 203 0 5 32 0
    Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г.Владикавказ медицинский 68.6 45.0 135 0 17 168 0
    Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск медицинский 66.2 43.7 123 0 11 227 0
    Читинская государственная медицинская академия медицинский 65.3 41.7 119 0 13 151 0
    Тихоокеанский государственный медицинский университет, г.Владивосток медицинский 64.1 37.7 286 0 13 209 0
    Амурская государственная медицинская академия, г.Благовещенск медицинский 62.1 42.7 156 0 9 101 0

  2. Дмитрий Дмитриев Ответить

    В таблице показаны результаты сдачи ЕГЭ абитуриентами, которые поступили в 2018 году в медицинские вузы.
    № п/п Название вуза Профиль Средний балл ЕГЭ зачисленых на бюджет Рост / падение балла 2017-2018 Принято на бюджетные места, чел.
    Всего Из них: без экзаменов
    1 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, г.Москва медицинский 84.0 1.7 1220 89
    2 Первый государственный московский медицинский университет им. И.М.Сеченова медицинский 83.8 0.1 1397 4
    3 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова медицинский 82.4 1.5 620 16
    4 Казанский государственный медицинский университет медицинский 81.8 2.4 428 14
    5 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет медицинский 81.3 0 505 7
    6 Кубанский государственный медицинский университет, г.Краснодар медицинский 80.7 0.9 412 0
    7 Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия медицинский 79.8 0.1 327 2
    8 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, г.Санкт-Петербург медицинский 79.2 0.8 500 0
    9 Тверской государственный медицинский университет медицинский 79.2 1.2 325 0
    10 Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко медицинский 78.6 3.1 458 0
    11 Московский государственный медико-стоматологический университет медицинский 77.9 2.5 650 0
    12 Приволжский исследовательский медицинский университет, г.Нижний Новгород медицинский 77.6 1.3 395 0
    13 Новосибирский государственный медицинский университет медицинский 76.5 0.1 449 0
    14 Самарский государственный медицинский университет медицинский 76.4 2.6 689 0
    15 Уральский государственный медицинский университет, г.Екатеринбург медицинский 76.2 -1.9 490 0
    16 Саратовский государственный медицинский университет медицинский 76.1 1.5 625 0
    17 Ярославский государственный медицинский университет медицинский 76.0 -0.1 375 4
    18 Ивановская государственная медицинская академия медицинский 75.9 2.6 315 2
    19 Сибирский государственный медицинский университет, г.Томск медицинский 75.5 1.1 790 26
    20 Ростовский государственный медицинский университет медицинский 75.5 0.6 725 0
    21 Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа медицинский 75.5 -0.5 654 1
    22 Алтайский государственный медицинский университет, г.Барнаул медицинский 75.4 3.2 482 1
    23 Ижевская государственная медицинская академия медицинский 75.3 0.1 417 0
    24 Смоленский государственный медицинский университет медицинский 75.2 1 398 0
    25 Курский государственный медицинский университет медицинский 75.1 1.1 445 0
    26 Рязанский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова медицинский 75.1 0.6 438 2
    27 Тюменский государственный медицинский университет медицинский 74.7 -1.2 460 1
    28 Дагестанский государственный медицинский университе, г.Махачкала медицинский 74.0 4.7 486 0
    29 Оренбургский государственный медицинский университет медицинский 74.0 -1.1 426 0
    30 Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.Войно-Ясенецкого медицинский 73.5 -1.1 340 14
    31 Южно-Уральский государственный медицинский университет, г.Челябинск медицинский 73.4 -0.8 447 0
    32 Северный государственный медицинский университет, г.Архангельск медицинский 72.6 -0.3 405 0
    33 Кировский государственный медицинский университет медицинский 72.6 1.8 330 1
    34 Пермский государственный медицинский университет медицинский 72.4 -0.4 452 0
    35 Ставропольский государственный медицинский университет медицинский 72.1 0.9 434 0
    36 Волгоградский государственный медицинский университет медицинский 71.9 0 606 0
    37 Иркутский государственный медицинский университет медицинский 71.6 2.1 412 0
    38 Омский государственный медицинский университет медицинский 70.5 2.7 390 0
    39 Кемеровский государственный медицинский университет медицинский 69.9 -1.2 422 0
    40 Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г.Владикавказ медицинский 69.6 1.2 320 0
    41 Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск медицинский 69.0 2.7 420 0
    42 Тихоокеанский государственный медицинский университет, г.Владивосток медицинский 65.5 0.4 500 0

  3. Thorgalsa Ответить

    Рейтинг показывает результаты сдачи ЕГЭ абитуриентами, поступившими в медицинские вузы.
    Завидное постоянство – так же как и в прошлом году, лидирующие позиции по уровню подготовки первокурсников, выбравших для себя медицину, занимают региональные вузы. Первое место в рейтинге со средним баллом 85,3 принадлежит Башкирскому государственному медицинскому университету. Далее за ним следуют: Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко (85,2) и Кубанский государственный медицинский университет (84,6) из г. Краснодара.
    Что касается трех московских медицинских вузов, то в первую пятерку вошел лишь один из них – Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ), абитуриенты которого набрали в среднем по 84,3 балла за предмет. Два же других вуза, а именно, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Первый МГМУ им. И.М.Сеченова – средний балл по ЕГЭ 83,3) и бывший РГМУ, а ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова (РНИМУ им. Н.И.Пирогова – 74,8) заняли в рейтинге соответственно седьмое и ….. тридцать второе место.
    № п/п Название вуза Баллы ЕГЭ среди зачисленных по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел
    Средний балл ЕГЭ Балл ЕГЭ самого слабого  по конкурсу по олимпиадам по льготам по целевому набору
    1 Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа 85,3 71,7 179 1 46 251
    2 Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 85,2 73,7 166 0 47 179
    3 Кубанский государственный медицинский университет, г.Краснодар 84,6 65,3 171 0 62 166
    4 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова 84,4 59 373 0 77 142
    5 Московский государственный медико-стоматологический университет 84,3 55 284 0 66 0
    6 Ставропольская государственная медицинская академия 84,1 74,7 175 1 46 167
    7 Первый государственный московский медицинский университет им. И.М.Сеченова (Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова) 83,3 50,7 578 1 129 282
    8 Нижегородская государственная медицинская академия 82,8 71,7 192 0 35 100
    9 Дагестанская государственная медицинская академия, г.Махачкала 81,9 65,3 344 0 81 59
    10 Ижевская государственная медицинская академия 81,5 74,7 185 0 15 122
    11 Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого 80,7 73,7 162 0 47 129
    12 Самарский государственный медицинский университет 80,4 51,3 261 0 24 235
    13 Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова 80,2 64,7 121 0 28 191
    14 Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 80 46 346 0 0 93
    15 Астраханская государственная медицинская академия 79,9 65,3 121 0 36 145
    16 Ростовский государственный медицинский университет 79,8 67 235 0 36 284
    17 Тверская государственная медицинская академия 79,1 67,3 162 0 29 151
    18 Казанский государственный медицинский университет 79 53 200 3 21 174
    19 Смоленская государственная медицинская академия 78,3 51,7 149 0 20 138
    20 Ярославская государственная медицинская академия 78,2 68,3 170 16 17 160
    21 Саратовский государственный медицинский университет 78,1 56,7 318 0 25 239
    22 Челябинская государственная медицинская академия 77,8 55,7 303 0 16 116
    23 Пятигорская государственная фармацевтическая академия 77,7 69,7 191 0 6 73
    24 Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г.Владикавказ 77,5 52,7 135 0 0 136
    25 Оренбургская государственная медицинская академия 77,1 61,3 179 0 25 0
    26 Курский государственный медицинский университет 76,3 45 246 2 32 137
    27 Новосибирский государственный медицинский университет 75,3 61 279 0 54 102
    28 Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия 75,3 51 244 0 10 18
    29 Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова 75,1 62 322 0 10 216
    30 Сибирский государственный медицинский университет, г.Томск 75 53,7 363 0 47 131
    31 Волгоградский государственный медицинский университет 74,8 54,3 405 1 43 158
    32 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова (Российский государственный медицинский университет), г.Москва 74,8 41,3 846 15 82 141
    33 Ивановская государственная медицинская академия 74,5 65,7 136 1 21 122
    34 Уральская государственная медицинская академия, г.Екатеринбург 74,5 60 281 1 22 57
    35 Алтайский государственный медицинский университет, г.Барнаул 74,4 66,3 182 6 29 215
    36 Омская государственная медицинская академия 74,3 63 179 0 23 168
    37 Кировская государственная медицинская академия 74,2 64,3 179 0 8 150
    38 Тюменская государственная медицинская академия 73,9 62 194 0 11 146
    39 Пермская государственная фармацевтическая академия 73,4 63,3 169 0 2 0
    40 Кемеровская государственная медицинская академия 70,8 61,3 299 0 27 125
    41 Северный государственный медицинский университет, г.Архангельск 70,8 44,3 240 0 20 138
    42 Иркутский государственный медицинский университет 70,7 59,3 246 0 21 151
    43 Читинская государственная медицинская академия 69,9 36 161 0 0 159
    44 Ханты-Мансийский государственный медицинский институт 69,5 64 83 0 2 15
    45 Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск 68,9 53 180 0 17 108
    46 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина 68,4 45,7 134 0 26 134
    47 Пермская государственная медицинская академия 65,2 38,7 277 0 8 167
    48 Амурская государственная медицинская академия, г.Благовещенск 64,8 55,7 240 0 15 31
    49 Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 64,8 40 290 0 22 16
    50 Владивостокский государственный медицинский университет 63,9 46,7 233 0 9 73
    51 Уральская государственная академия ветеринарной медицины, г.Троицк 52,6 35,7 194 0 0 15

  4. Радующий Ответить


    Рейтинг отражает ситуацию с медицинскими вузами и баллами ЕГЭ поступивших туда абитуриентов.

    Название вуза Профиль Средний балл ЕГЭ зачисленых по конкурсу Всего принято на бюджетные места, чел.
    по конкурсу по олимпиадам по льготам по целевому набору
    Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова медицинский 91,1 174 44 61 319
    Первый государственный московский медицинский университет им. И.М.Сеченова медицинский 87,9 604 0 93 562
    Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, г.Москва медицинский 85,7 738 30 65 488
    Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет медицинский 85,3 250 7 16 156
    Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко медицинский 86,7 140 0 23 255
    Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия медицинский 82,9 211 0 7 80
    Тверской государственный медицинский университет медицинский 83,4 154 6 8 169
    Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, г.Санкт-Петербург медицинский 87,3 248 0 20 241
    Казанский государственный медицинский университет медицинский 85,2 152 18 29 245
    Нижегородская государственная медицинская академия медицинский 87,2 137 2 19 225
    Кубанский государственный медицинский университет, г.Краснодар медицинский 87 109 0 42 268
    Ярославская государственная медицинская академия медицинский 82,2 144 9 11 215
    Южно-Уральский государственный медицинский университет, г.Челябинск медицинский 83,5 189 0 31 215
    Самарский государственный медицинский университет медицинский 80,6 364 0 21 316
    Рязанский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова медицинский 83 111 0 29 278
    Смоленский государственный медицинский университет медицинский 78,3 195 0 8 163
    Уральский государственный медицинский университет, г.Екатеринбург медицинский 84,3 151 0 29 331
    Московский государственный медико-стоматологический университет медицинский 86,1 200 0 56 377
    Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа медицинский 82 269 0 42 316
    Ростовский государственный медицинский университет медицинский 78,9 277 0 54 386
    Ивановская государственная медицинская академия медицинский 81 136 0 21 162
    Ижевская государственная медицинская академия медицинский 81,9 164 0 12 214
    Сибирский государственный медицинский университет, г.Томск медицинский 80,3 290 28 46 239
    Оренбургский государственный медицинский университет медицинский 78,2 176 0 17 270
    Саратовский государственный медицинский университет медицинский 79,8 258 0 25 332
    Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф.Войно-Ясенецкого медицинский 81,6 150 10 31 231
    Новосибирский государственный медицинский университет медицинский 80,8 189 0 29 247
    Курский государственный медицинский университет медицинский 75,4 297 1 18 199
    Тюменский государственный медицинский университет медицинский 80,9 151 1 22 287
    Волгоградский государственный медицинский университет медицинский 75,5 366 0 21 214
    Северный государственный медицинский университет, г.Архангельск медицинский 73,9 157 0 12 207
    Кировская государственная медицинская академия медицинский 77,5 160 1 9 215
    Пермский государственный медицинский университет медицинский 72 230 0 12 229
    Омский государственный медицинский университет медицинский 75,9 204 0 18 184
    Кемеровская государственная медицинская академия медицинский 76,2 196 0 25 201
    Ставропольский государственный медицинский университет медицинский 83,9 74 0 42 291
    Дагестанская государственная медицинская академия, г.Махачкала медицинский 79 225 0 50 210
    Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г.Владикавказ медицинский 76,7 146 0 19 158
    Иркутский государственный медицинский университет медицинский 74,8 180 0 36 212
    Астраханский государственный медицинский университет медицинский 75,2 87 0 28 233
    Ханты-Мансийская государственная медицинская академия медицинский 77,4 27 0 3 70
    Пермская государственная фармацевтическая академия медицинский 68,4 211 0 6 23
    Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск медицинский 72,6 143 0 10 196
    Алтайский государственный медицинский университет, г.Барнаул медицинский 78,6 111 1 17 353
    Читинская государственная медицинская академия медицинский 72,2 120 0 15 160
    Тихоокеанский государственный медицинский университет, г.Владивосток медицинский 68 301 0 16 177
    Амурская государственная медицинская академия, г.Благовещенск медицинский 65,6 184 0 14 88
    Источник: по материалам РИА Новости

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *