Сколько сейчас доллар в рублях в россии 2020?

10 ответов на вопрос “Сколько сейчас доллар в рублях в россии 2020?”

  1. Shefnico Ответить

    ДеньКурс за 1 доллар ЦБ РФИзменение31 января 202063.0359

    Курс за 31 января 2020+0.6430 января 202062.3934

    Курс за 30 января 2020-0.4429 января 202062.8299

    Курс за 29 января 2020+0.4928 января 202062.338

    Курс за 28 января 2020+0.5327 января 202061.8031

    Курс за 27 января 202026 января 202061.8031

    Курс за 26 января 202025 января 202061.8031

    Курс за 25 января 2020-0.1524 января 202061.9515

    Курс за 24 января 2020+0.1223 января 202061.8343

    Курс за 23 января 2020-0.0222 января 202061.8552

    Курс за 22 января 2020+0.3921 января 202061.4654

    Курс за 21 января 2020-0.0720 января 202061.5333

    Курс за 20 января 202019 января 202061.5333

    Курс за 19 января 202018 января 202061.5333

    Курс за 18 января 2020-0.0417 января 202061.5694

    Курс за 17 января 2020+0.1416 января 202061.4328

    Курс за 16 января 2020+0.0215 января 202061.414

    Курс за 15 января 2020+0.4714 января 202060.9474

    Курс за 14 января 2020-0.3213 января 202061.2632

    Курс за 13 января 202012 января 202061.2632

    Курс за 12 января 202011 января 202061.2632

    Курс за 11 января 2020+0.0310 января 202061.234

    Курс за 10 января 2020-0.67 9 января 202061.9057

    Курс за 9 января 2020 8 января 202061.9057

    Курс за 8 января 2020 7 января 202061.9057

    Курс за 7 января 2020 6 января 202061.9057

    Курс за 6 января 2020 5 января 202061.9057

    Курс за 5 января 2020 4 января 202061.9057

    Курс за 4 января 2020 3 января 202061.9057

    Курс за 3 января 2020 2 января 202061.9057

    Курс за 2 января 2020 1 января 202061.9057

    Курс за 1 января 2020+61.91

  2. mir-w Ответить

    ДеньКурс за 1 доллар ЦБ РФИзменение29 февраля 202066.9909

    Курс за 29 февраля 2020+1.3828 февраля 202065.6097

    Курс за 28 февраля 2020+0.0927 февраля 202065.5177

    Курс за 27 февраля 2020+0.626 февраля 202064.9213

    Курс за 26 февраля 2020+0.6225 февраля 202064.3008

    Курс за 25 февраля 202024 февраля 202064.3008

    Курс за 24 февраля 202023 февраля 202064.3008

    Курс за 23 февраля 202022 февраля 202064.3008

    Курс за 22 февраля 2020+0.5621 февраля 202063.7413

    Курс за 21 февраля 2020+0.0520 февраля 202063.6873

    Курс за 20 февраля 2020-0.0819 февраля 202063.7698

    Курс за 19 февраля 2020+0.4618 февраля 202063.3085

    Курс за 18 февраля 2020-0.1517 февраля 202063.4536

    Курс за 17 февраля 202016 февраля 202063.4536

    Курс за 16 февраля 202015 февраля 202063.4536

    Курс за 15 февраля 2020-0.1514 февраля 202063.6016

    Курс за 14 февраля 2020+0.5513 февраля 202063.047

    Курс за 13 февраля 2020-0.912 февраля 202063.949

    Курс за 12 февраля 2020+0.1811 февраля 202063.7708

    Курс за 11 февраля 2020+0.310 февраля 202063.472

    Курс за 10 февраля 2020 9 февраля 202063.472

    Курс за 9 февраля 2020 8 февраля 202063.472

    Курс за 8 февраля 2020+0.67 7 февраля 202062.7977

    Курс за 7 февраля 2020-0.38 6 февраля 202063.1742

    Курс за 6 февраля 2020-0.26 5 февраля 202063.4342

    Курс за 5 февраля 2020-0.47 4 февраля 202063.9091

    Курс за 4 февраля 2020+0.77 3 февраля 202063.1385

    Курс за 3 февраля 2020 2 февраля 202063.1385

    Курс за 2 февраля 2020 1 февраля 202063.1385

    Курс за 1 февраля 2020+63.14

  3. cenezem Ответить

    ДеньКурс доллар США ЦБ РФИзменение31 января 202063.0359
    Курс доллар США за 31 января 2020+0.642530 января 202062.3934
    Курс доллар США за 30 января 2020-0.436529 января 202062.8299
    Курс доллар США за 29 января 2020+0.491928 января 202062.3380
    Курс доллар США за 28 января 2020+0.534927 января 202061.8031
    Курс доллар США за 27 января 202026 января 202061.8031
    Курс доллар США за 26 января 202025 января 202061.8031
    Курс доллар США за 25 января 2020-0.148424 января 202061.9515
    Курс доллар США за 24 января 2020+0.117223 января 202061.8343
    Курс доллар США за 23 января 2020-0.020922 января 202061.8552
    Курс доллар США за 22 января 2020+0.389821 января 202061.4654
    Курс доллар США за 21 января 2020-0.067920 января 202061.5333
    Курс доллар США за 20 января 202019 января 202061.5333
    Курс доллар США за 19 января 202018 января 202061.5333
    Курс доллар США за 18 января 2020-0.036117 января 202061.5694
    Курс доллар США за 17 января 2020+0.136616 января 202061.4328
    Курс доллар США за 16 января 2020+0.018815 января 202061.4140
    Курс доллар США за 15 января 2020+0.466614 января 202060.9474
    Курс доллар США за 14 января 2020-0.315813 января 202061.2632
    Курс доллар США за 13 января 202012 января 202061.2632
    Курс доллар США за 12 января 202011 января 202061.2632
    Курс доллар США за 11 января 2020+0.029210 января 202061.2340
    Курс доллар США за 10 января 2020-0.671709 января 202061.9057
    Курс доллар США за 09 января 202008 января 202061.9057
    Курс доллар США за 08 января 202007 января 202061.9057
    Курс доллар США за 07 января 202006 января 202061.9057
    Курс доллар США за 06 января 202005 января 202061.9057
    Курс доллар США за 05 января 202004 января 202061.9057
    Курс доллар США за 04 января 202003 января 202061.9057
    Курс доллар США за 03 января 202002 января 202061.9057
    Курс доллар США за 02 января 202001 января 202061.9057
    Курс доллар США за 01 января 2020

  4. Andrei1389 Ответить

    Курс доллара к рублю: 1992 – 2020
    С 1 июля 1992г. в России было введено свободное курсообразование иностранных валют. Курс доллара США к рублю – динамика с 1992 по 2020 годы
    Written by: global-finances.ru
    Курс доллара США к российскому рублю является одним из важнейших рыночных показателей, служит ориентиром в повседневной деятельности для государства и бизнеса, финансистов и инвесторов, рядовых граждан.
    Его средневзвешенное значение определяется под воздействием спроса и предложения на биржевых торгах и устанавливается Центробанком.
    Введение свободного курсообразования в РФ произошло 1 июля 1992г.
    Курс доллара к рублю – динамика по годам:
    1 июля 1992г. – 125,26
    6 января 1993г. – 417,0
    7 января 1994г. – 1259,0
    6 января 1995г. – 3623,0
    5 января 1996г. – 4661,0
    1 января 1997г – 5560,0
    1 января 1998г. – 5,96 (после деноминации в РФ с коэффициентом 1000:1)
    1 января 1999г. – 20,65
    1 января 2000г. – 27,00
    1 января 2001г. – 28,16
    1 января 2002г. – 30,13
    1 января 2003г. – 31,78
    1 января 2004г. – 29,45
    1 января 2005г. – 27,74
    1 января 2006г. – 28,78
    1 января 2007г. – 26,33
    1 января 2008г. – 24,54
    1 января 2009г. – 29,39
    1 января 2010г. – 30,18
    1 января 2011г. – 30,35
    1 января 2012г. – 32,19
    1 января 2013г. – 30,37
    1 января 2014г. – 32,65
    1 января 2015г. – 56.23
    1 января 2016г. – 72,92
    1 января 2017г. – 60,65
    1 января 2018г. – 57,60
    1 января 2019г. – 69,47
    1 января 2020г. – 61,90
    Максимального значения официальный курс доллара США к рублю достиг 22 января 2016г. – 83,59 за единицу американской валюты.
    Читайте также:
    Курс евро к рублю: 1999 – 2020
    Золотой запас России
    Золотовалютные резервы России

  5. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *